Plan |
KLASA I
Brak zajęć
KLASA II
Brak zajęć
* zajęcia dodatkowe
** zajęcia odrabiane
Uwaga: osoby, które wypełnią deklarację udziału w zajęciach dodatkowych, mają obowiązek na nie uczęszczać.
|
|
Prefekci i Opiekunowie |
Opiekun:
Prefekci:
Opiekun:
Prefekci:
Opiekun: Dawid Carter
Prefekci: Dawid Carter Jr
Opiekun:
Prefekci:
Prefekci naczelni:
-
-
Kontakt - Prefekci
|
|
Zmieniacz Czasu |
Grudzień |
Nd |
Pn |
Wt |
Sr |
Cz |
Pt |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
Uczniowie Roku |
ROK SZKOLNY | IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA | DYPLOM | DOM |
październik-grudzień 2021 | VICTORIA HOPES | 5.29 | [TU] | HUFFLEPUFF |
październik-grudzień 2021 | MAX HATTER | 6.00 | [TU] | RAVENCLAW |
październik-grudzień 2021 | ALEXA MARPHER | 5.65 | [TU] | RAVENCLAW |
październik-grudzień 2021 | MAKS VENTURII | 4.82 | [TU] | SLYTHERIN |
kwiecien-lipiec 2021 | ANASTAZJA SWIFT | 5.65 | [TU] | GRYFFINDOR |
kwiecien-lipiec 2021 | ZINNIA CORMIER | 5.94 | [TU] | SLYTHERIN |
kwiecien-lipiec 2021 | PRAIA TIRIANA | 5.65 | [TU] | RAVENCLAW |
styczeń-marzec 2021 | ZINNIA CORMIER | 5.88 | [TU] | SLYTHERIN |
styczeń-marzec 2021 | MISSY MIKAELSON | 5.59 | [TU] | SLYTHERIN |
styczeń-marzec 2021 | CARLA GRIMSHAW | 5.94 | [TU] | SLYTHERIN |
październik-grudzień 2020 | MISSY MALFOY | 5.87 | [TU] | SLYTHERIN |
październik-grudzień 2020 | KASSANDRA GRIMSHAW | 5.93 | [TU] | RAVENCLAW |
październik-grudzień 2020 | ALEXANDRA HERONDALE | 5.53 | [TU] | SLYTHERIN |
kwiecien-czerwiec 2020 | KASSANDRA WHITEOWL-GRIMSHAW | 6.00 | [TU] | RAVENCLAW |
kwiecien-czerwiec 2020 | HOPE FALLING-GRIMSHAW | 5.94 | [TU] | RAVENCLAW |
kwiecien-czerwiec 2020 | ALEXANDRA HERONDALE | 5.75 | [TU] | SLYTHERIN |
kwiecien-czerwiec 2020 | MAGDA LI-AMBARELLA | 5.81 | [TU] | RAVENCLAW |
kwiecien-czerwiec 2020 | CAELEB AMBARELLA | 5.53 | [TU] | RAVENCLAW |
styczeń-marzec 2020 | SELENIA POTTER | 5.87 | [TU] | RAVENCLAW |
styczeń-marzec 2020 | SCARLETT CARTER | 5.47 | [TU] | GRYFFINDOR |
styczeń-marzec 2020 | SOPHIE FITZ | 5.80 | [TU] | HUFFLEPUFF |
październik-grudzień 2019 | VILDAN VALLAR | 6.00 | [TU] | RAVENCLAW |
październik-grudzień 2019 | LIZZY SYNKS | 5.85 | [TU] | SLYTHERIN |
październik-grudzień 2019 | ADELE PATEL | 5.46 | [TU] | HUFFLEPUFF |
kwiecień-lipiec 2019 | NARCYZA ZOE ASSASSIN | 5.50 | [TU] | HUFFLEPUFF |
kwiecień-lipiec 2019 | ADELE PATEL | 5.25 | [TU] | HUFFLEPUFF |
styczeń-marzec 2019 | SOPHIE STEVENGARD | 5.43 | [TU] | GRYFFINDOR |
styczeń-marzec 2019 | ANNA ALEXY | 5.36 | [TU] | RAVENCLAW |
styczeń-marzec 2019 | NARCYZA ZOE ASSASSIN | 5.07 | [TU] | HUFFLEPUFF |
październik-grudzień 2018 | LIVIETTE WEASLEY | 5.57 | [TU] | RAVENCLAW |
październik-grudzień 2018 | ELODIE SOLER | 5.50 | [TU] | SLYTHERIN |
październik-grudzień 2018 | HERMIONA PARISE | 5.14 | [TU] | RAVENCLAW |
kwiecień-czerwiec 2018 | LIVIETTE WEASLEY | 5.36 | [TU] | RAVENCLAW |
kwiecień-czerwiec 2018 | MARY PINKMAN | 5.36 | [TU] | RAVENCLAW |
kwiecień-czerwiec 2018 | MANET IGLARZ | 4.27 | [TU] | GRYFFINDOR |
styczeń-marzec 2018 | VILDE LIGHTWOOD | 5.50 | [TU] | HUFFLEPUFF |
styczeń-marzec 2018 | NADIYA MOLKO | 5.38 | [TU] | HUFFLEPUFF |
styczeń-marzec 2018 | AHREUM MIN | 5.33 | [TU] | SLYTHERIN |
wrzesień-listopad 2017 | ADRIANA LOERA | 6.00 | [TU] | HUFFLEPUFF |
wrzesień-listopad 2017 | NATALIE RIDDLE | 5.70 | [TU] | SLYTHERIN |
marzec-maj 2017 | KATHERINE PIERCE | 6.00 | [TU] | RAVENCLAW |
marzec-maj 2017 | ARIA CARTER | 5.79 | [TU] | SLYTHERIN |
marzec-maj 2017 | CASSANDRA PLEDGE | 5.64 | [TU] | RAVENCLAW |
grudzień-luty 2016/2017 | GRIANNE OHMSFORD | 5.93 | [TU] | SLYTHERIN |
grudzień-luty 2016/2017 | LILY GRANGER | 5.71 | [TU] | GRYFFINDOR |
grudzień-luty 2016/2017 | JEFF SNOW | 5.62 | [TU] | RAVENCLAW |
wrzesień-listopad 2016 | LILY GRANGER | 6.00 | [TU] | GRYFFINDOR |
wrzesień-listopad 2016 | GRIANNE OHMSFORD | 5.50 | [TU] | SLYTHERIN |
wrzesień-listopad 2016 | PATRYCJA IWASZKOW | 5.50 | [TU] | SLYTHERIN |
maj-lipiec 2016 | NATHAN RIVERA | 6.00 | [TU] | RAVENCLAW |
maj-lipiec 2016 | SATSUKI KUSAKABE | 5.92 | [TU] | SLYTHERIN |
marzec-maj 2016 | ANNABETH LANCASTER | 6.00 | [TU] | RAVENCLAW |
marzec-maj 2016 | SATSUKI KUSAKABE | 5.45 | [TU] | SLYTHERIN |
marzec-maj 2016 | PAULA WHITEOWL | 4.75 | [TU] | RAVENCLAW |
listopad-styczeń 2015/2016 | NYSSA SHADOW | 6.00 | [TU] | SLYTHERIN |
listopad-styczeń 2015/2016 | ELENA ROOSE | 5.69 | [TU] | RAVENCLAW |
listopad-styczeń 2015/2016 | VIOLET TORRES | 5.54 | [TU] | GRYFFINDOR |
wrzesień-listopad 2015 | NYSSA SHADOW | 6.00 | [TU] | SLYTHERIN |
styczeń-marzec 2015 | ANA TONKS | 5.09 | [TU] | RAVENCLAW |
styczeń-marzec 2015 | ROTHEN AGUSTIN | 4.73 | [TU] | SLYTHERIN |
wrzesień-listopad 2014 | MARINA MORANIS | 5.10 | - | HUFFLEPUFF |
wrzesień-listopad 2014 | ADRIAN STHING | 4.50 | - | RAVENCLAW |
czerwiec-sierpień 2014 | VICTOR DAYNE | 5.90 | - | SLYTHERIN |
czerwiec-sierpień 2014 | MARINA MORANIS | 4.78 | - | HUFFLEPUFF |
marzec-maj 2014 | VICTOR DAYNE | 5.50 | - | SLYTHERIN |
marzec-maj 2014 | ALISON HOPE | 3.90 | - | SLYTHERIN |
grudzień-luty 2013/2014 | DESMOND DAYNE | 6.00 | - | SLYTHERIN |
grudzień-luty 2013/2014 | AMARK TRUDZKI | 4.17 | - | GRYFFINDOR |
wrzesień-listopad 2013 | DESMOND DAYNE | 6.00 | - | SLYTHERIN |
wrzesień-listopad 2013 | RUBA DUNWELL | 5.89 | - | SLYTHERIN |
marzec-maj 2013 | AKEMI ORIHARA |
| - | SLYTHERIN |
marzec-maj 2013 | ALEKSANDRA GRANGER |
| - | SLYTHERIN |
marzec-maj 2013 | FRED WEASLEY |
| - | HUFFLEPUFF |
wrzesień-listopad 2012 | ANASTAZJA MALFOY | 5,71 | - | SLYTHERIN |
wrzesień-listopad 2012 | IRENE ADLER | 5.21 | - | RAVENCLAW |
wrzesień-listopad 2012 | NYMERIA SAND | 5.14 | - | RAVENCLAW |
lipiec-sierpień 2012 | EOL KRIGE | 5.08 | - | HUFFLEPUFF |
lipiec-sierpień 2012 | JASMINNE SATHERS | 5.08 | - | HUFFLEPUFF |
lipiec-sierpień 2012 | SOPHIE HERMENES | 4.83 | - | HUFFLEPUFF |
marzec-czerwiec 2012 | JASMINNE SATHERS | 5.29 | - | HUFFLEPUFF |
|
|
|
|
|
Sieć Fiuu |
Zadaj pytanie Zgredkowi
Masz pytanie? Napisz do nas na szkolny kominek
pod numerem: 64699990
lub
na szkolną sowę
pod adresem: dyrekcja@hogwart.pl
Odpowiemy na wszystkie pytania dzielnych magów!
|
|
Wielka Sala |
WIELKA SALA
Oświetlały je tysiące świec unoszących się w powietrzu ponad czterema długimi stołami, za
którymi siedziała reszta uczniów. Stoły zastawione były lśniącymi złotymi talerzami i
pucharami. U szczytu stał jeszcze jeden długi stół, przy którym zasiadali nauczyciele.
[Kliknij na obrazek, aby wejść do Wielkiej Sali]
WIELKA SALA
REJESTRACJA NICKA
|
|
|
|