Plan |
KLASA I
Brak zajęć
KLASA II
Brak zajęć
* zajęcia dodatkowe
** zajęcia odrabiane
Uwaga: osoby, które wypełnią deklarację udziału w zajęciach dodatkowych, mają obowiązek na nie uczęszczać.
|
|
Prefekci i Opiekunowie |
Opiekun:
Prefekci:
Opiekun:
Prefekci:
Opiekun: Dawid Carter
Prefekci: Dawid Carter Jr
Opiekun:
Prefekci:
Prefekci naczelni:
-
-
Kontakt - Prefekci
|
|
Zmieniacz Czasu |
Grudzień |
Nd |
Pn |
Wt |
Sr |
Cz |
Pt |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
Szczęśliwy Traf [17] - Wyniki |
Drodzy Czarodzieje!
Nadszedł czas na przedstawienie wyników siedemnastego Szczęśliwego Trafu. A oto osoby, które wzięły w nim udział:
- Amelia Skowron +25 pkt | 50 gal
- Amy Brown +15 pkt | 30 gal
- Angelika Walker +20 pkt | 40 gal
- Blanka Trik +25 pkt | 50 gal
- Dawid Potter +10 pkt | 20 gal
- Klaudia Mini +5 pkt | 10 gal
- Mai Sakura +25 pkt | 50 gal
- Moony White +20 pkt | 40 gal
- Natalia Potter +15 pkt | 30 gal
- Nicole Sketch +20 pkt | 40 gal
- Oliwia Koszyka +20 pkt | 40 gal
- Rose Granger-Weasley +15 pkt | 30 gal
- Aurora Lightwood +20 pkt | 40 gal
- Baltazar Gate +20 pkt | 40 gal
- Cameron Darknight +25 pkt | 50 gal
- Cornelia Sunday +25 pkt | 50 gal
- Emily Butchon +15 pkt | 30 gal
- Erik Laukkanen +25 pkt | 50 gal
- Eurelia Pistachio +20 pkt | 40 gal
- George Lunox +25 pkt | 50 gal
- Harley Rivian +20 pkt | 40 gal
- Jean Skitter +25 pkt | 50 gal
- Lilith Winslet +20 pkt | 40 gal
- Owen Space +20 pkt | 40 gal
- Segzita Powell +15 pkt | 30 gal
- Theodore Hallas +20 pkt | 40 gal
- Aileen Broussard +25 pkt | 50 gal
- Ala Peace +20 pkt | 40 gal
- Anton Voronin +25 pkt | 50 gal
- Ashlynn Watson +25 pkt | 50 gal
- Blair Haze +25 pkt | 50 gal
- Caeleb Ambarella +25 pkt | 50 gal
- Carla Mendez +25 pkt | 50 gal
- Carolina Idris +25 pkt | 50 gal
- Delilah Granda +25 pkt | 50 gal
- Emma Ross +25 pkt | 50 gal
- Hope Falling +25 pkt | 50 gal
- Jana Morningstar +5 pkt | 10 gal
- Kassandra Whiteowl +25 pkt | 50 gal
- Mads Moon +20 pkt | 40 gal
- Magda Li-Ambarella +25 pkt | 50 gal
- Miley Stone +15 pkt | 30 gal
- Mora Fielding +20 pkt | 40 gal
- Nicky Shadow +25 pkt | 50 gal
- Nora Wayne +25 pkt | 50 gal
- Olivia Ravenclaw +25 pkt | 50 gal
- Praia Tiriana +20 pkt | 40 gal
- Wiktoria Wood +25 pkt | 50 gal
- Zuzia Binda +20 pkt | 40 gal
- Alexandra Herondale +25 pkt | 50 gal
- Angelo Hellcome +20 pkt | 40 gal
- Carmen Snape +20 pkt | 40 gal
- Emily White +20 pkt | 40 gal
- Izak Wolfram +25 pkt | 50 gal
- Jezabell Nox +25 pkt | 50 gal
- Livka Bee +20 pkt | 40 gal
- Nina Starlight +20 pkt | 40 gal
- Olivia Carter +15 pkt | 30 gal
- Patrycja Whiteowl +10 pkt | 20 gal
- Sho Eye +15 pkt | 30 gal
- Susannah Chamberlain +20 pkt | 40 gal
- Valerine Weasley +20 pkt | 40 gal
- Adele Patel +1 RN | 40 gal
- Aiden Grimshaw +1 RN | 50 gal
- Aubrey Flynn +1 RN | 50 gal
- Debora Magnael +1 RN | 40 gal
- Kasper Schade +1 RN | 50 gal
- Narcyza Zoe Assassin +1 RN | 50 gal
- Sashandra Lenayin +1 RN | 40 gal
Mamy nadzieję, że następnym razem jeszcze więcej osób wykaże się spostrzegawczością i tym samym otrzyma dodatkowy zastrzyk punktów oraz galeonów. Prowadząca dodatkowo chciałaby wynagrodzić uczennicę Livke Bee 15 punktami za pomoc w liczeniu Szczęśliwego Trafu.
Przypominamy, że zabawy w ramach Szczęśliwego Trafu mogą odbywać się każdego dnia między godziną 20:45 a 21:30 w Wielkiej Sali lub w newsach na stronie szkoły.
Prowadząca
Diana Morgan
Pozdrawiamy
Dyrekcja Hogwartu
Lily Dayne
|
rzuć czar [1] |
|
|
Sieć Fiuu |
Zadaj pytanie Zgredkowi
Masz pytanie? Napisz do nas na szkolny kominek
pod numerem: 64699990
lub
na szkolną sowę
pod adresem: dyrekcja@hogwart.pl
Odpowiemy na wszystkie pytania dzielnych magów!
|
|
Wielka Sala |
WIELKA SALA
Oświetlały je tysiące świec unoszących się w powietrzu ponad czterema długimi stołami, za
którymi siedziała reszta uczniów. Stoły zastawione były lśniącymi złotymi talerzami i
pucharami. U szczytu stał jeszcze jeden długi stół, przy którym zasiadali nauczyciele.
[Kliknij na obrazek, aby wejść do Wielkiej Sali]
WIELKA SALA
REJESTRACJA NICKA
|
|
|
|