Plan |
KLASA I
Brak zajęć
KLASA II
Brak zajęć
* zajęcia dodatkowe
** zajęcia odrabiane
Uwaga: osoby, które wypełnią deklarację udziału w zajęciach dodatkowych, mają obowiązek na nie uczęszczać.
|
|
Prefekci i Opiekunowie |
Opiekun:
Prefekci:
Opiekun:
Prefekci:
Opiekun: Dawid Carter
Prefekci: Dawid Carter Jr
Opiekun:
Prefekci:
Prefekci naczelni:
-
-
Kontakt - Prefekci
|
|
Zmieniacz Czasu |
Grudzień |
Nd |
Pn |
Wt |
Sr |
Cz |
Pt |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
Szczęśliwy Traf [1/2] - Wyniki. |
Nadszedł czas na przedstawienie wyników pierwszego oraz drugiego Szczęśliwego trafu.
A oto osoby, które wykazały się czujnością i wzięły w nim udział:
Szczęśliwy Traf 1 (23.05):
- Satsuki Kusakabe 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Yumi Bright 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- David Rist 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Caroline Malfoy 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Judith Smith 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Alex Lionell 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Zoe Murphy 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Rose Moranis 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Calista Summers 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Emily Waterstaff 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Ilinora Rali 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Chara Mcflame 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Lexa Zielińska 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Nathan Rivera 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Lilly Moranis 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Annabeth Lancaster 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Julia Larosa 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Lea Ricksone 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- John Blackwell 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Lady Death 30 pkt| 50 gal |10 fas.
- Alexander Moranis [+] do RN| 50 gal |10 fas.
- Hoster Hightower [+] do RN|50 gal |10 fas.
- Alexadra Snape [+] do RN| 50 gal |10 fas.
- Paula Whiteowl [+] do RN| 50 gal |10 fas.
- Marina Moranis [+] do RN| 50 gal |10 fas.
- Nyssa Shadow [+] do RN| 50 gal |10 fas.
Szczęśliwy Traf 2 (24.05):- Aylaan Nightlight +25 pkt|50 gal|10 fas
- Juliet Jackson +20 pkt|40 gal|8 fas
- Natrixxi Page +20 pkt|40 gal|8 fas
- Lexa Zielińska +10 pkt|20 gal| 4 fas
- Nathan Rivera +25 pkt|50 gal|10 fas
- Malia Hale +20 pkt|40 gal|8 fas
- Kassandra Whiteowl +25 pkt|50 gal|10 fas
- Annabeth Lancaster +25 pkt|50 gal|10 fas
- Lilly Moranis +25 pkt|50 gal|10 fas
- John Blackwell +25 pkt|50 gal|10 fas
- Lea Ricksone +25 pkt|50 gal|10 fas
- Max Wiled +10 pkt|20 gal|4 fasolki
- Yumi Bright +25 pkt|50 gal|10 fas
- Linn Whitereiven +25 pkt|50 gal|10 fas
- Satsuki Kusakabe +25 pkt|50 gal|10 fas
- Rose Moranis +25 pkt|50 gal|10 fas
- Caroline Malfoy +25 pkt|50 gal|10 fas
- Chara Mcflame +25 pkt|50 gal|10 fas
- David Rist +15 pkt |30 gal| 6 fasolek
- Paula Whiteowl 50 gal|10 fasolek
- Alexander Moranis 50 gal|10 fasolek
Marina Moranis za przeprowadzenie szczęśliwego trafu otrzymuje +3 plusy do RN.
Mamy nadzieję, że następnym razem więcej osób wykaże się spostrzegawczością i otrzyma tym samym dodatkowy zastrzyk punktów oraz galeonów. Zabawy w ramach szczęśliwego trafu odbywają się każdego dnia pomiędzy godziną 20:00 a 21:30 w Wielkiej Sali bądź też w newsach na stronie szkoły.
Przypominamy nauczycielom, że raz w tygodniu można zgłaszać do nas propozycję zorganizowania zabawy w ramach szczęśliwego trafu, w tym celu należy skontaktować się z dyrekcją.
Pozdrawiamy, Dyrektor Hogwartu Desmond Dayne
|
rzuć czar [0] |
|
|
Sieć Fiuu |
Zadaj pytanie Zgredkowi
Masz pytanie? Napisz do nas na szkolny kominek
pod numerem: 64699990
lub
na szkolną sowę
pod adresem: dyrekcja@hogwart.pl
Odpowiemy na wszystkie pytania dzielnych magów!
|
|
Wielka Sala |
WIELKA SALA
Oświetlały je tysiące świec unoszących się w powietrzu ponad czterema długimi stołami, za
którymi siedziała reszta uczniów. Stoły zastawione były lśniącymi złotymi talerzami i
pucharami. U szczytu stał jeszcze jeden długi stół, przy którym zasiadali nauczyciele.
[Kliknij na obrazek, aby wejść do Wielkiej Sali]
WIELKA SALA
REJESTRACJA NICKA
|
|
|
|